國六重汽12噸水泡沫干粉聯用消防車
1.底盤參數
底盤型號 | ZZ5357TXFV464MF5 |
底盤廠家 | **重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
發動機型號 | MC11.44-60 |
發動機功率 | 327Kw |
發動機排量 | 10518 ml |
**車速 | 95Km/h |
輪胎型號 | 385/65R22.5 |
輪胎數量 | 10+1 |
驅 動 | 6×4 |
軸 距 | 4600+1400 |
罐體容積 | 6水 + 2泡沫 + 3干粉 |
2.水炮系統參數
消防泵型號 | CB20.10/30.60 |
消防炮型號 | 威斯特PL8/48 |
消防炮射程 | ≥60米 |
取力器型號 | 重汽原廠全功率取力器 |
3.干粉系統參數
干粉罐 | 材質:16Mnr |
數量:1個 | |
容積:3000L | |
**壓力:0.4Mpa | |
**壓力:1.4Mpa | |
剩粉率:≤15% | |
氮氣瓶 | 數量:9個 |
單個容量:70L | |
**壓力:15Mpa | |
干粉炮 | 型號:PF30 |
**壓力:1.4Mpa | |
流量:30L/s | |
射程:30米 | |
卷盤** | 膠管長度:30米 |
卷盤**:1只 | |
噴射率:>2.5(KG/s) |