微信號(hào):134-0966-8000掃一掃 獲取優(yōu)惠券
東風(fēng)小多利卡消防灑水車技術(shù)規(guī)格書
※車型概述: | |||||||
◇消防灑水車是我廠在灑水車的基礎(chǔ)上,換裝消防車專用消防泵、消防炮,使之達(dá)到消防車流量大、射程遠(yuǎn)的消防滅火要求,具有同等底盤下罐體容積大、流量大、射程遠(yuǎn)、等特點(diǎn),適用于村鎮(zhèn)、中小型企業(yè)消防,同時(shí)具備灑水車綠化噴灑功能。 | |||||||
※車型特點(diǎn): | |||||||
◇采用東風(fēng)汽車股份有限公司原裝二類底盤EQ1075SJ3CDF,車輛性能穩(wěn)定、綜合油耗低廉、駕乘舒適靈活、售后服務(wù)完善。 ◇單排座豪華駕駛室,冷暖空調(diào)、電動(dòng)窗、中控鎖、遙控鑰匙、日間行車燈、斷氣剎、科技感十足,駕乘更舒適。 ◇選配全柴、玉柴、朝柴、錫柴、云內(nèi)等發(fā)動(dòng)機(jī),115~140馬力自由選擇,動(dòng)力強(qiáng)勁,經(jīng)濟(jì)省油,經(jīng)濟(jì)性好,可靠性高,噪聲低,國(guó)Ⅵ排放標(biāo)準(zhǔn)。 ◇標(biāo)配消防車專用消防泵,消防炮。 ◇標(biāo)配前沖、后灑、高壓炮等,功能完善。 | |||||||
※車輛基本技術(shù)參數(shù): | |||||||
質(zhì)量參數(shù) | 額定裝載質(zhì)量(kg) | 3530 | 軸荷(kg) | 2640/4720 | |||
整車整備質(zhì)量(kg) | 3700 | ||||||
**總質(zhì)量(kg) | 7360 | ||||||
尺寸參數(shù) | 長(zhǎng)(mm) | 6300 | 軸距(mm) | 3308 | |||
寬(mm) | 2000 | ||||||
高(mm) | 2650 | ||||||
前 懸 | 1055 | 后 懸 | 1937 | ||||
前輪距 | 1525,1519 | 后輪距 | 1498,1516 | ||||
接近角 | 27.7 | 離去角 | 13 | ||||
其它參數(shù) | **車速(km/h) | 110 | 準(zhǔn)乘人數(shù) | 2(含駕駛員) | |||
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 驅(qū)動(dòng)形式 | 4×2 | ||||
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | ||||
※底盤 | |||||||
底盤型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | ||||||
生產(chǎn)廠家 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | ||||||
※駕駛室配置 | |||||||
空調(diào) | 冷暖空調(diào) | 中控鎖 | 有 | ||||
電動(dòng)玻璃 | 有 | 遙控鑰匙 | 有 | ||||
方向助力 | 有 | 多功能方向盤 | 有 | ||||
日間行車燈 | 有 | 斷氣剎 | 有 | ||||
※發(fā)動(dòng)機(jī) | |||||||
型號(hào) | Q23-115E60 | 功率(kw)/馬力 | 85/115 | ||||
生產(chǎn)廠家 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 排量(ml) | 2300 | ||||
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 3200 | ||||||
**扭矩(N?m) | 320 | ||||||
**扭矩轉(zhuǎn)速(r/min) | 2000 | ||||||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||||||
※變速箱 | |||||||
品牌 | 萬里揚(yáng) | ||||||
型號(hào) | 5TS40 | ||||||
※后橋 | |||||||
噸位 | 4.5 | ||||||
車架 | 190×55×4.5 | ||||||
※其它 | |||||||
制動(dòng) | 氣制動(dòng) | ||||||
電壓(V) | 24 | ||||||
轉(zhuǎn)向 | 動(dòng)力轉(zhuǎn)向 | ||||||
ABS廠家 | ABS/ASR-12V-4S/4M/ | ||||||
ABS型號(hào) | 襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司 | ||||||
※罐體 | |||||||
罐體 | 水罐容量(L) | 4500 | 罐體材質(zhì) | Q235碳鋼 | |||
厚度(mm) | 4 | 形狀 | 方圓形罐體、防浪板 | ||||
設(shè) 備 | 設(shè)DN460人孔1個(gè),帶有快速鎖定/開啟裝置 | ||||||
1個(gè)液位觀察裝置(量管) | |||||||
1個(gè)排污口,手動(dòng)閥** |